Prisene er oppgitt uten merverdiavgift (MVA). Forsendelse av prøvetakingsutstyr fra STAMI til bedriften faktureres. Prisene gjelder fra 01.07.2024.
Leie av prøvetakingsutstyr beregnes for antall virkedager utstyret er fraværende instituttet, med fratrekk for postgang (maksimum 3 dagers postgang for retur).
Analyser | Pris pr. prøve (kr): |
---|---|
Allergener, mus (mus m1) eller rotte (rat n1) | 2000 |
Allergener, mus (mus m1) og rotte (rat n1) | 2700 |
Aminer (inkl. prøvetaker) | 1800 |
Elektrokjemisk sensor NO2, CO, NH3, H2S *** | 1100 |
Elementært karbon | 1300 |
Endotoksiner ** | 1350 |
Flyktige organiske forbindelser (VOC) | 3100 |
Formaldehyd og andre aldehyder | 1700 |
Glykoler (inkl. prøvetaker) | 2300 |
Gravimetri | 400 |
Grunnstoff i luftprøve, ett grunnstoff * | 2000 |
Grunnstoff i luftprøve, multigrunnstoffbestemmelse * | 2400 |
Isocyanater | 2800 |
Løsemidler | 2300 |
Mikroorganismer, soppsporer * | 2450 |
Nitrogendioksid (impregnert filter) | 1450 |
Oljetåke | 2300 |
Oljetåke og oljedamp | 2800 |
Uorganiske syrer (H2SO4, HNO3, HCl, HF, H3PO4) en syre | 1600 |
Uorganiske syrer (H2SO4, HNO3, HCl, HF, H3PO4), to til fire syrer | 2700 |
α-kvarts eller kristobalitt * | 2200 |
α-kvarts og kristobalitt * | 3200 |
Utstyr | Pris pr. stk. (kr): |
Leie av prøvetakingspumpe pr.virkedag (kun ifbm prøvetaking og analyser ved STAMI) | 400 |
Prøvetaker til totalstøv, VOC, oljetåke og oljedamp, | 230 |
Andre prøvetakere (respirabel syklon, torakal syklon, PAS6, IOM, CIS) | 340 |
Forsendelse | Pris pr. stk. (kr): |
Prøvetakingsutstyr ekskl. pumper/ladere | 250 |
Prøvetakingsutstyr inkl. pumper/ladere | 550 |
* Inkluderer bestemmelse av masse (gravimetri)
** I tillegg til en pris pr. prøve, påløper en ekstrakostnad (kr 3400,-) for hver 10. prøve (dvs 1-10 prøver kr 3400,- ekstra; 11-20 prøver kr 6800,- ekstra osv.)
*** Pris pr prøvetakinsgsperiode for inntil 8 timer (kr 1100,-)
Blindprøver faktureres ikke. Analysepriser som inkluderer prøvetaker er merket med dette i prislisten.